Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fabricação: | API 609 | Haste Materail: | SS410, F304 ou F316 |
---|---|---|---|
Instalação: | Algum sentido | OPERAÇÃO: | Engrenagem de sem-fim |
Cara a cara: | API 609 | Serviço: | Água, óleo, ar etc. |
Realçar: | rubber seated butterfly valve,centerline butterfly valves |
Alinhe a válvula de borboleta API609 furada 10K do ferro fundido JIS da operação para a água Prifier
Introdução
DN100 a DN 1200, cara a cara após EN558-1/13, compatível com flange PN10 ou PN16, flange superior após ISO 5211, com a alavanca da mão de DN200 com engrenagem de sem-fim. Nossa válvula de borboleta resiliente é desligamento seguro, livre de manutenção e válvulas de controle com selo apertado do gás. Pode ser usada como um escape-livre e resistente à corrosão em várias aplicações sob condições operacionais de exigência.
Para uma válvula de borboleta, somente o assento e o disco entrarão o contato com o meio. Nós pagamos mais atenção à seleção material pelo disco e assentamos o forro para assegurar-se de que uma combinação resistente corrosiva apropriada possa ser escolhida para quase toda a aplicação.
Aplicações típicas
Produtos químicos, petróleo e gás, poder, água e águas residuais, pinturas e cores, polpa e papel, alimento e bebida
TAMANHO | A | B | C | L | ANSI 150B | JIS 10K | ISO 5211 | Flange superior | ||||||
milímetro | em | øK | Nanômetro | øK | Nanômetro | øD | øD1 | N-ød | ||||||
40 | 1,5" | 70 | 164 | 32 | 33 | 98,5 | 4-1/2” - 13UNC-2B | 105 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | |
50 | 2" | 80 | 169 | 32 | 43 | 120,6 | 4-5/8” - 11UNC-2B | 120 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | |
65 | 2 1/2” | 89 | 176 | 32 | 46 | 139,7 | 4-5/8” - 11UNC-2B | 140 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | |
80 | 3" | 95 | 183 | 32 | 46 | 152,4 | 4-5/8” - 11UNC-2B | 150 | 8-M16 | 65 | 50 | 4-ø8 | F05 | |
100 | 4" | 114 | 201 | 32 | 52 | 190,5 | 8-5/8” - 11UNC-2B | 175 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 | |
125 | 5" | 127 | 214 | 32 | 56 | 215,9 | 8-3/4” - 10UNC-2B | 210 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 | |
150 | 6" | 139 | 229 | 32 | 56 | 241,3 | 8-3/4” - 10UNC-2B | 240 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-ø10 | F07 | |
200 | 8" | 175 | 257 | 45 | 60 | 298,4 | 8-3/4” - 10UNC-2B | 290 | 12-M20 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 | |
250 | 10" | 203 | 280 | 45 | 68 | 361,9 | 12-7/8” - 9UNC-2B | 355 | 12-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 | |
300 | 12" | 242 | 327 | 45 | 78 | 431,8 | 12-7/8” - 9UNC-2B | 400 | 16-M22 | 125 | 102 | 4-ø12 | F10 |
Pessoa de Contato: sales
Válvula de borboleta de alta temperatura do aço carbono com estrutura Multilayer da selagem do metal
Válvula de borboleta excêntrica dobro Monel Seat cambiável para o produto químico de Petro
Válvulas industriais assentadas dobro com corpo curto alto da borracha natural da abrasão
Forma de cone industrial assentada da válvula de bola da entrada dobro superior WCB sem a obstrução
Válvula atuada pneumática da faca, válvula macia padrão de MSS-SP81 Seat para a celulose